Liebe Eltern, liebe Schwimmanwärter,
die Aufnahme in die Schwimmabteilung erfolgt ausschließlich über die Anmeldung zur schwimmerischen Grundausbildung(SGA) für Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr. Für die fortgeschrittenen Trainingsgruppen gilt ein Aufnahmestopp.
Sportliche Grüße
Die Schwimmabteilung
Stand 20. Oktober 2019 – Änderungen vorbehalten |
|||||
Montag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fincke | 16:00 – 17:00 | Bahn 5 | Basis V | ||
17:00 – 18:00 | Bahn 5 | Basis VI | |||
17:30 – 18:00 | Landtraining | Aufbau II | |||
18:00 – 19:00 | Bahn 5 + 6 | ||||
19:00 – 20:30 | Bahn 6 + 7 | WK I | |||
20:00 – 20:30 | Landtraining | Technik Masters | |||
20:30 – 21:30 | Bahn 6 | ||||
20:00 – 20:30 | Landtraining | WK Masters | |||
20:30 – 21:30 | Bahn 7 | ||||
Dienstag | |||||
Hüttenweg | 15:30 – 16:15 | Bahn 1 + 2 | Aquafitness | ||
17:00 – 18:00 | Bahn 1 + 2 | Basis VII | |||
Fincke | 16:00 – 17:15 | Bahn 7 | Aufbau I | ||
17:15 – 18:30 | Bahn 7 | Freizeit | |||
18:00 – 18:30 | Landtraining | WK I | |||
18:30 – 20:00 | Bahn 7 | ||||
Mittwoch | |||||
Fincke | 16:00 – 17:00 | Bahn 7 + 8 | Aufbau III | ||
16:45 – 17:00 | Landtraining | WK II | |||
17:00 – 18:30 | Bahn 7 + 8 | ||||
18:00 – 18:30 | Landtraining | WK I | |||
18:30 – 20:00 | Bahn 7 + 8 | ||||
20:00 – 21:30 | Bahn 8 | WK Masters | |||
20:00 – 21:30 | Bahn (8) | Fortgeschrittene Masters | |||
Freitag | |||||
Hüttenweg | 16:00 – 17:00 | Bahn 1 + 2 | Basis IV | ||
16:45 – 17:00 | Landtraining | WK II | |||
17:00 – 18:30 | Bahn 1 + 2 | ||||
17:45 – 19:00 | Bahn 3 | WK Masters | |||
18:00 – 18:30 | Landtraining | WK I | |||
18:30 – 20:00 | Wassertraining | ||||
20:00 – 21:30 | Bahn 1 + 2 | Freizeitsport I | |||
Fincke | 19:30 – 20:00 | Landtraining | Fortgeschrittene Masters | ||
20:00 – 21:30 | Bahn 9 + (8) | ||||
Samstag | |||||
Hüttenweg | 08:30 – 09:30 | Bahn 3 + 4 | Basis I | ||
09:30 – 10:30 | Bahn 3 + 4 | Basis II | |||
10:30 – 11:30 | Bahn 3 + 4 | Basis III | |||
08:30 – 9:15 | Bahn 5 | SGA I (W) | |||
08:30 – 9:15 | NB | SGA I (S) | |||
09:15 – 10:00 | Bahn 5 | SGA II (W) | |||
09:15 – 10:00 | NB | SGA II (S) | |||
10:00 – 10:45 | Bahn 5 | SGA II (W) | |||
10:00 – 10:45 | NB | SGA II (S) | |||
10:45 – 11:30 | Bahn 5 | SGA II (W) | |||
10:45 – 11:30 | NB | SGA II (S) | |||
Fincke | 13:00 – 15:00 | Bahn 5 | Freies Schwimmen der Masters + WK I | ||
Adressen der Trainingsorte | |||||
Hüttenweg | Schwimmhalle Hüttenweg Hüttenweg 41, 14195 Berlin Adresse bei Google Maps finden |
||||
Fincke | Schwimmhalle Finckensteinallee Finckensteinallee 73, 12205 Berlin Adresse bei Google Maps finden |
NB – Nichtschwimmerbecken
S – Sommer
W – Winter