Liebe Eltern, liebe Schwimmanwärter*innen,
die Aufnahme in die Schwimmabteilung erfolgt für Kinder ohne Freischwimmer ausschließlich über die Anmeldung zur schwimmerischen Grundausbildung(SGA).
Sportliche Grüße
Die Schwimmabteilung
Stand 5. Mai 2022 – Änderungen vorbehalten |
|||||
Montag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fincke | 16:00 – 17:00 | Bahn 6 | Basis V | ||
17:00 – 18:00 | Bahn 6 | Basis VI | |||
18:00 – 19:00 | Bahn 7 | Basis VIII | |||
18:00 – 19:00 | Bahn 6 | Aufbau II | |||
19:00 – 20:30 | Bahn 7 | WK I | |||
19:00 – 20:00 | Bahn 6 | Technik Masters | |||
Dienstag | |||||
Hüttenweg | 16:15 – 17:00 | Bahn 1 + 2 | Aquafitness | ||
17:00 – 18:30 | Bahn 1 + 2 | Basis VII | |||
Fincke | 16:00 – 17:00 | Bahn 7 | Aufbau III | ||
17:00 – 18:30 | Bahn 7 | Aufbau I | |||
18:30 – 20:00 | Bahn 7 | WK I | |||
Mittwoch | |||||
Fincke | 16:00 – 17:00 | Bahn 11 + 12 | Basis | ||
17:00 – 18:30 | Bahn 7 + 8 | WK II | |||
18:30 – 20:00 | Bahn 7 + 8 | WK III | |||
20:00 – 21:30 | Bahn 7 | Masters | |||
Freitag | |||||
Hüttenweg | 16:15 – 17:15 | Bahn 1 + 2 | Basis IV | ||
17:00 – 18:30 17:45 – 18:30 |
Bahn 2 Bahn 1 |
WK III SGA I Freitag |
|||
17:45 – 19:15 | Bahn 3 | WK II | |||
18:30 – 20:00 19:00 – 20:00 |
Bahn 1 + 2, 2 +3 Bahn 1 |
WK I Technik Masters |
|||
20:00 – 21:30 | Bahn 1 + 2 | Freizeit | |||
Fincke | 20:00 – 21:30 | Bahn 9 | Masters | ||
Samstag | |||||
Hüttenweg | 08:30 – 09:30 | Bahn 3 + 4 | Basis I | ||
09:30 – 10:30 | Bahn 3 + 4 | Basis II | |||
10:30 – 11:30 | Bahn 3 + 4 | Basis III | |||
08:30 – 9:15 | Bahn 5 | SGA I (W) | |||
08:30 – 9:15 | NB | SGA I (S) | |||
09:15 – 10:00 | Bahn 5 | SGA II (W) | |||
09:15 – 10:00 | NB | SGA II (S) | |||
10:00 – 10:45 | Bahn 5 | SGA III (W) | |||
10:00 – 10:45 | NB | SGA III (S) | |||
10:45 – 11:30 | Bahn 5 | SGA IV (W) | |||
10:45 – 11:30 | NB | SGA IV (S) | |||
Adressen der Trainingsorte | |||||
Hüttenweg | Schwimmhalle Hüttenweg Hüttenweg 41, 14195 Berlin Adresse bei Google Maps finden |
||||
Fincke | Schwimmhalle Finckensteinallee Finckensteinallee 73, 12205 Berlin Adresse bei Google Maps finden |
NB – Nichtschwimmerbecken
S – Sommer
W – Winter